
|
|
|
|
|
|
| 3/8" diameter x 6'0" long | No. 696-( * ) | No. 696C- ( * ) | Not Available | No. 696S-( * ) |
| 3/8" diameter x 9" long | No. 696-9 | No. 696C-9 | Not Available | No. 696S-9 |
| 3/8" diameter x 12" long | No. 696-12 | No. 696C-12 | Not Available | No. 696S-12 |
| 3/8" diameter x 18" long | No. 696-18 | No. 696C-18 | Not Available | No. 696S-18 |
| 3/8" diameter x 24" long | No. 696-24 | No. 696C-24 | Not Available | No. 696S-24 |
| 1/2" diameter x 6'0" long | No. 697-( * ) | No. 697C-( * ) | No. A697 | No. 697S-( * ) |
| 1/2" diameter x 9" long | No. 697-9 | No. 697C-9 | No. A697-9 | No. 697S-9 |
| 1/2" diameter x 12" long | No. 697-12 | No. 697C-12 | No. A697-12 | No. 697S-12 |
| 1/2" diameter x 18" long | No. 697-18 | No. 697C-18 | No. A697-18 | No. 697S-18 |
| 1/2" diameter x 24" long | No. 697-24 | No. 697-24 | No. A697-24 | No. 697S-24 |
|
|
NOTE: OTHER DIAMETER/LENGTH COMBINATIONS
ARE AVAILABLE FOR RISER BARS OF ANY MATERIAL. CONTACT FACTORY FOR ADDITIONAL
INFORMATION.
* RISER BARS CAN BE ORDERED IN ANY PRE-CUT LENGTH UP TO 6'0"LONG. TO SPECIFY LENGTHS UNDER 6'0" OTHER THAN THOSE LISTED ABOVE, ADD A DASH AN SUFFIX FOR THE LENGTH IN INCHES TO THE BASIC PART NUMBERS SHOWN. EXAMPLE: A 1/2 X 36" BRASS RISER WOULD BE ORDERED UNDER PART NO. 697-36. |